普通預金の金利に注目します。
普通預金の金利を比較します。 「インターネット銀行」 「三大メガバンク」 「ゆうちょ銀行」 の普通預金の金利をランキングしました(金利の高い銀行を上から順に掲載しています)。
銀行の名前をクリックすると、その銀行の公式サイトで普通預金の金利を確認できます。
順位 | 銀行名 | 普通預金の金利 |
1位 | あおぞら銀行BANK | 0.20% |
2位 | UI銀行 | 0.10% |
2位 | にしおしんきんインターネット支店「茶々っと」 | 0.10% |
4位 | SBJ銀行 | 0.02% |
4位 | 楽天銀行 | 0.02% |
6位 | オリックス銀行 | 0.01% |
7位 | 大和ネクスト銀行 | 0.005% |
8位 | スルガ銀行Dバンク支店 | 0.002% |
9位 | PayPay銀行 | 0.001% |
9位 | イオン銀行 | 0.001%(0.001%〜0.100%) |
9位 | auじぶん銀行 | 0.001% |
9位 | ソニー銀行 | 0.001% |
9位 | 静岡銀行インターネット支店 | 0.001% |
9位 | 住信SBIネット銀行 | 0.001% |
9位 | 東京スター銀行 | 0.001% |
9位 | SBI新生銀行 | 0.001% |
9位 | セブン銀行 | 0.001% |
9位 | GMOあおぞらネット銀行 | 0.001% |
9位 | ローソン銀行 | 0.001% |
9位 | 三菱UFJ銀行 | 0.001% |
9位 | 三井住友銀行 | 0.001% |
9位 | みずほ銀行 | 0.001% |
9位 | ゆうちょ銀行 | 0.001% |
(2023年9月21現在)
普通預金の金利は、三大メガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)とゆうちょ銀行が、年0.001%です。その金利の低さが一部のインターネット銀行にも広がっています。具体的には、PayPay銀行、ソニー銀行、住信SBIネット銀行などです。
そのような中で注目したいのが、あおぞら銀行BANKの普通預金の金利の高さです(年0.20%)。これはインターネット銀行の定期預金の金利に匹敵します。
< 戻る | 進む >