普通預金の金利に注目します。
普通預金の金利を比較します。 「インターネット銀行」 「三大メガバンク」 「ゆうちょ銀行」 の普通預金の金利をランキングしました(金利の高い銀行を上から順に掲載しています)。
銀行の名前をクリックすると、その銀行の公式サイトで普通預金の金利を確認できます。
順位 | 銀行名 | 普通預金の金利 |
1位 | あおぞら銀行BANK | 0.20% |
1位 | UI銀行 | 0.20% |
3位 | ソニー銀行 | 0.15% |
4位 | オリックス銀行 | 0.11% |
4位 | SBI新生銀行 | 0.11% |
4位 | auじぶん銀行 | 0.11% |
7位 | にしおしんきんインターネット支店「茶々っと」 | 0.10% |
7位 | SBJ銀行 | 0.10% |
7位 | 三井住友銀行 | 0.10% |
7位 | 楽天銀行 | 0.10% |
7位 | セブン銀行 | 0.10% |
7位 | 大和ネクスト銀行 | 0.10% |
7位 | スルガ銀行Dバンク支店 | 0.10% |
7位 | 静岡銀行インターネット支店 | 0.10% |
7位 | 三菱UFJ銀行 | 0.10% |
7位 | みずほ銀行 | 0.10% |
7位 | ゆうちょ銀行 | 0.10% |
7位 | 東京スター銀行 | 0.10% |
7位 | PayPay銀行 | 0.10% |
7位 | 住信SBIネット銀行 | 0.10% |
7位 | イオン銀行 | 0.10%(0.10%〜0.18%) |
7位 | GMOあおぞらネット銀行 | 0.10% |
7位 | ローソン銀行 | 0.10% |
(2024年10月9日現在)
普通預金の金利は、2024年4月1日以降、めまぐるしく変わっています。
そのような中で注目したいのが、あおぞら銀行BANKの普通預金の金利の高さです(年0.20%)。これはインターネット銀行の定期預金の金利に匹敵します。
< 戻る | 進む >