5年もの定期預金の金利を比較しています。
ここでは5年もの定期預金の金利を比較します。 (※税引き前金利)
定期預金の5年ものは、定期預金の1年ものや3年ものに比べると預け入れ期間が長いので、金利もそのぶん高かったです。
しかし日銀のマイナス金利政策以降は、そうとは言えなくなりました。定期預金の預入期間が1年もの→3年もの→5年ものと長くなるにつれて金利が高くなっていくのは、オリックス銀行とSBJ銀行などのごく少数の銀行です。
すべての預入期間において定期預金の金利が同じであることも多いですし、1年もの定期預金の金利がもっとも高い場合もよくあります。
(2022年7月1日現在)
預金額/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
10〜100万未満 | SBJ銀行 (0.350%) | PayPay銀行 (0.020%) | イオン銀行 (0.010%) | ゆうちょ銀行 (0.002%) | みずほ銀行 (0.002%) | 三菱UFJ銀行 (0.002%) |
100〜300万未満 | SBJ銀行 (0.350%) | オリックス銀行 (0.270%) | PayPay銀行 (0.020%) | イオン銀行 (0.010%) | ゆうちょ銀行 (0.002%) | みずほ銀行 (0.002%) |
300〜500万未満 | SBJ銀行 (0.350%) | オリックス銀行 (0.270%) | PayPay銀行 (0.020%) | イオン銀行 (0.010%) | ゆうちょ銀行 (0.002%) | みずほ銀行 (0.002%) |
500〜1000万未満 | SBJ銀行 (0.350%) | オリックス銀行 (0.270%) | PayPay銀行 (0.020%) | イオン銀行 (0.010%) | ゆうちょ銀行 (0.002%) | みずほ銀行 (0.002%) |
1000万以上 | SBJ銀行 (0.350%) | オリックス銀行 (0.270%) | PayPay銀行 (0.020%) | イオン銀行 (0.010%) | ゆうちょ銀行 (0.002%) | みずほ銀行 (0.002%) |
定期預金の5年ものは、元本を預け入れてから満期までの期間が5年間です。そしてその5年間は、預け入れたときの金利が適用されます(固定金利)。さらに定期預金の5年ものでは、単利型と複利型から好きなタイプを選べることが多いです。