トップページ > 定期預金の金利(5年もの)
5年ものの定期預金の金利を比較します。
ココでは5年ものの定期預金の金利を比較しました。下記をご覧ください。
(※税引き前金利 ※新生銀行は円仕組預金) (2012年5月1日現在)
| 預金額/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 番外位 |
| 10〜100万未満 | 住信SBI (0.400%) | 楽天銀行 (0.360%) | ジャパンネット (0.200%) | セブン銀行 (0.170%) | 新生銀行 (0.600%) |
| 100〜300万未満 | 住信SBI (0.400%) | 楽天銀行 (0.370%) | オリックス銀行 (0.300%) | 新生銀行 (0.300%) | 新生銀行 (0.600%) |
| 300〜500万未満 | オリックス銀行 (0.400%) | 住信SBI (0.400%) | 楽天銀行 (0.370%) | 新生銀行 (0.300%) | 新生銀行 (0.600%) |
| 500〜1000万未満 | オリックス銀行 (0.400%) | 住信SBI (0.400%) | 楽天銀行 (0.370%) | 新生銀行 (0.300%) | 新生銀行 (0.600%) |
| 1000万以上 | オリックス銀行 (0.400%) | 住信SBI (0.400%) | 楽天銀行 (0.380%) | 新生銀行 (0.300%) | 新生銀行 (0.600%) |
